- 27 November 2014
- Posted by: Kenan AGKURT
- Category: Google
Google Pirate 2.0 nedir?
Google arama motorunun yeni algoritması olan Google Pirate, özellikle torrent, film ve müzik siteleri olmak üzere korsan sitelere karşı geliştirdiği yeni algoritması ile gene tartışılacağa benziyor.
Beklenen Google algoritmasının yeni adı Penguen 3.1 olacağı tartışılırken yeni algoritma adının Google Pirate 2.0 ( Google Korsan) olacağını resmi sayfasından duyurdu.
The Pirate Bay uygulamaları Google Play den kaldırıldı.
Ünlü Torrent Sitesi The Prate Bay sitesine ait olan uygulamalar Google Play sunucularından kaldırıldığını belirten site yetkilileri aynı benzer içeriğe sahip bir çok uygulamayı kaldırıyor. “The Pirate Bay Proxy,”,”The Pirate Bay Premium,” “The Pirate Bay Mirror” and “PirateApp.” gibi uygulamaları kaldıran Google Pirate güncellemesi korsanla mücadele bayrak açtı. Uygulama linkine de tıklamışsanız Google Play sunucularından kaldırılmış olduğu uyarısını verdiğini göreceksiniz. Dün 5 Aralık 2014 itibariyle silinen uygulamalar aslında Google Algoritmaları içinde en agrasif olanı diyebiliriz. Nedeni de genelde yapılan güncellemeler Google aramalarında yapılandırmaya giderken bir ilk yaşandı ve Google Play’i de etkiledi ve Korsan uygulamalar silinmeye başladı. Açıklama olarak Google içerik politikasına uyulmadığı için silindiğini belirten e-posta alan uygulama geliştiricileri uyarıyı uygulamalar silindikten sonra alması da ayrı bir muamma diyebiliriz.
Bu da demek oluyor ki film, oyun ve android uygulama ve programları illegal şekilde paylaşanların yavaş yavaş aramalardan silineceği ve DMCA uyarılarını daha sık göreceğimiz anlamına geliyor.
Google Pirate avantajları , dezavantajları ne olacak?
Öncelikle Google ‘nin yeni güncellemesi ile gerçek film yapımcıları, müzisyenlerin siteleri üst sıralara çıkacak. Bunun dışında sitesinde korsan film izleten, film indirme, müzik indirmeye izin veren siteler Google arama motorundan silinmeye başlayacak.
Büyük Torrent siteleri %95 düşüş kaydederken sizler için yapılmış bir analizi aşağıda yüzdeleri ile verelim.
Domain | Google Pirate Öncesi | Google Pirate Sonrası | Düşüş | % olarak |
---|---|---|---|---|
free-tv-video-online.me | 156,352 | 5,677 | -150,675 | -96.37 |
movie4k.to | 107,017 | 2,599 | -104,418 | -97.57 |
mp3skull.com | 109,791 | 14,588 | -95,203 | -86.71 |
myfreemp3.cc | 84,415 | 7,890 | -76,525 | -90.65 |
kickass.to | 72,013 | 24,400 | -47,613 | -66.12 |
mp3olimp.net | 43,544 | 5,814 | -37,730 | -86.65 |
4shared.com | 68,630 | 31,007 | -37,623 | -54.82 |
thepiratebay.se | 60,177 | 31,597 | -28,580 | -47.49 |
torrentz.eu | 40,243 | 12,731 | -27,512 | -68.36 |
zmovie.tw | 31,697 | 6,206 | -25,491 | -80.42 |
audiko.net | 24,273 | 787 | -23,486 | -96.76 |
downloads.nl | 23,584 | 2,010 | -21,574 | -91.48 |
mp3.li | 20,631 | 440 | -20,191 | -97.87 |
networkingfutures.com | 20,090 | 704 | -19,386 | -96.50 |
mp3rocket.me | 36,400 | 19,200 | -17,200 | -47.25 |
777my.com | 17,576 | 2,083 | -15,493 | -88.15 |
watchonlineseries.eu | 14,717 | 487 | -14,230 | -96.69 |
mobiles24.com | 12,484 | 587 | -11,897 | -95.30 |
free-ringtones.cc | 34,724 | 23,009 | -11,715 | -33.74 |
movie8k.to | 15,028 | 4,126 | -10,902 | -72.54 |
hulkshare.com | 11,055 | 1,523 | -9,532 | -86.22 |
zippyshare.com | 10,402 | 1,044 | -9,358 | -89.96 |
hypable.com | 17,977 | 9,050 | -8,927 | -49.66 |
isohunt.to | 27,292 | 18,631 | -8,661 | -31.73 |
soundowl.com | 8,559 | 578 | -7,981 | -93.25 |
extratorrent.cc | 7,419 | 1,430 | -5989 | -80.73 |
letmewatchthis.ae | 7,569 | 2,189 | -5380 | -71.08 |
4slick.com | 2,081 | 267 | -1814 | -87.17 |
audiocastle.net | 1,844 | 250 | -1594 | -86.44 |
songstube.net | 1,515 | 464 | -1051 | -69.37 |
Analiz için searchmetrics.com altyapısı kullanılmıştır.
Yapılan analizlerden birini görsel olarak göstermek gerekirse aşağıdaki gibi bir grafik çıkıyor.
Yapılan son güncelleme 06 / 12 / 2014